400-1013-391

专业大全

专业大全

新加坡理工学院完整课程列表

专业大全

共 9 个课程
#课程名称学科时长学费学院详情
1通用工程课程 (Common Engineering Programme)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年工程学院查看详情
2工程与商务 (Engineering with Business)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年机械与航空工程学院查看详情
3机械工程 (Mechanical Engineering)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年机械与航空工程学院查看详情
4机电一体化与机器人 (Mechatronics & Robotics)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年机械与航空工程学院查看详情
5航空工程 (Aeronautical Engineering)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年机械与航空工程学院查看详情
6生物医学工程 (Biomedical Engineering)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年电气与电子工程学院查看详情
7电气与电子工程 (Electrical & Electronic Engineering)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年电气与电子工程学院查看详情
8航空电子 (Aerospace Electronics)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年电气与电子工程学院查看详情
9计算机工程 (Computer Engineering)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年电气与电子工程学院查看详情
校园新闻
精选课程
快捷申请