400-1013-391

专业大全

专业大全

新加坡理工学院完整课程列表

专业大全

共 45 个课程
#课程名称学科时长学费学院详情
1金融科技 (Financial Technology)信息技术2.5年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年计算机学院查看详情
2通用ICT课程 (Common ICT Programme)信息技术3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年计算机学院查看详情
3计算机科学 (Computer Science)信息技术3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年计算机学院查看详情
4网络安全与数字取证 (R55)信息技术2.5年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年计算机学院查看详情
5网络安全与数字取证 (Cybersecurity & Digital Forensics)信息技术3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年计算机学院查看详情
6应用AI与分析 (Applied AI & Analytics)信息技术3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年计算机学院查看详情
7信息技术 (Information Technology)信息技术2.5年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年计算机学院查看详情
8企业云计算与管理 (Enterprise Cloud Computing & Management)信息技术2.5年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年计算机学院查看详情
9视光学 (Optometry)健康科学3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年化学与生命科学学院查看详情
10会计学 (Accountancy)商业3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年商学院查看详情
11人力资源管理及心理学 (HRM with Psychology)商业3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年商学院查看详情
12工商管理 (Business Administration)商业3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年商学院查看详情
13通用商科课程 (Common Business Programme)商业3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年商学院查看详情
14银行与金融 (Banking & Finance)商业3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年商学院查看详情
15媒体、艺术与设计 (Media, Arts & Design)媒体与设计3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年媒体、艺术与设计学院查看详情
16室内设计 (Interior Design)媒体与设计3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年媒体、艺术与设计学院查看详情
17机电一体化与机器人 (Mechatronics & Robotics)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年机械与航空工程学院查看详情
18通用工程课程 (Common Engineering Programme)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年工程学院查看详情
19机械工程 (Mechanical Engineering)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年机械与航空工程学院查看详情
20航空工程 (Aeronautical Engineering)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年机械与航空工程学院查看详情
校园新闻
精选课程
快捷申请