400-1013-391

专业大全

专业大全

新加坡理工学院完整课程列表

专业大全

共 45 个课程
#课程名称学科时长学费学院详情
21生物医学工程 (Biomedical Engineering)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年电气与电子工程学院查看详情
22电气与电子工程 (Electrical & Electronic Engineering)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年电气与电子工程学院查看详情
23航空电子 (Aerospace Electronics)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年电气与电子工程学院查看详情
24计算机工程 (Computer Engineering)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年电气与电子工程学院查看详情
25工程与商务 (Engineering with Business)工程3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年机械与航空工程学院查看详情
26食品科学与技术 (Food Science & Technology)应用科学3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年化学与生命科学学院查看详情
27制药科学 (Pharmaceutical Science)应用科学3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年化学与生命科学学院查看详情
28化学工程 (Chemical Engineering)应用科学3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年化学与生命科学学院查看详情
29医学生物技术 (Medical Biotechnology)应用科学3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年化学与生命科学学院查看详情
30应用化学 (Applied Chemistry)应用科学3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年化学与生命科学学院查看详情
31生物医学科学 (Biomedical Science)应用科学3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年化学与生命科学学院查看详情
32通用科学课程 (Common Science Programme)应用科学3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年化学与生命科学学院查看详情
33食品、营养与烹饪科学 (Food, Nutrition & Culinary Science)应用科学3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年化学与生命科学学院查看详情
34香水与化妆品科学 (Perfumery & Cosmetic Science)应用科学3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年化学与生命科学学院查看详情
35兽医技术 (Veterinary Technology)应用科学3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年化学与生命科学学院查看详情
36土木工程 (Civil Engineering)建筑环境3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年建筑与建成环境学院查看详情
37建筑学 (Architecture)建筑环境3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年建筑与建成环境学院查看详情
38建筑技术与建筑服务 (Architectural Technology & Building Services)建筑环境3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年建筑与建成环境学院查看详情
39景观建筑 (Landscape Architecture)建筑环境3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年建筑与建成环境学院查看详情
40综合会展与项目管理 (Integrated Events & Project Management)建筑环境3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年建筑与建成环境学院查看详情
校园新闻
精选课程
快捷申请