400-1013-391

专业大全

专业大全

新加坡理工学院完整课程列表

专业大全

共 7 个课程
#课程名称学科时长学费学院详情
1土木工程 (Civil Engineering)建筑环境3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年建筑与建成环境学院查看详情
2建筑学 (Architecture)建筑环境3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年建筑与建成环境学院查看详情
3建筑技术与建筑服务 (Architectural Technology & Building Services)建筑环境3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年建筑与建成环境学院查看详情
4景观建筑 (Landscape Architecture)建筑环境3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年建筑与建成环境学院查看详情
5综合会展与项目管理 (Integrated Events & Project Management)建筑环境3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年建筑与建成环境学院查看详情
6综合设施管理 (Integrated Facility Management)建筑环境3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年建筑与建成环境学院查看详情
7设施管理 (Facilities Management)建筑环境3年新加坡公民 $3,178/年 | PR $6,508/年 | 国际(东盟) $12,568/年 | 国际(非东盟) $13,768/年建筑与建成环境学院查看详情
校园新闻
精选课程
快捷申请